En el siguiente listado aparecen las tarifas de realizar la ITV reguladas por SITVAL en la Comunidad Valenciana. En dichas tarifas se catalogan los diferentes vehículos y sus respectivas características, variando el precio de la ITV en base a ellos.
| Tipo de Vehículo | Características | Tarifas |
|---|---|---|
| Motocicletas | De hasta 3 ruedas | 26,09 € |
| Motocicletas | Gasolina catalizada de 4 tiempos | 33,07 € |
| Turismo Particular | Gasolina sin catalizar | 34,49 € |
| Turismo Particular | Gasolina catalizada | 41,47 € |
| Turismo Particular | Diésel | 56,15 € |
| Transporte hasta 3500 Kg | Gasolina sin catalizar | 34,49 € |
| Transporte hasta 3500 Kg | Gasolina catalizada | 41,47 € |
| Transporte hasta 3500 Kg | Diésel | 56,15 € |
| Transporte > 3500 Kg | Diésel | 75,64 € |
| Tractores Agrícolas | Diésel | 13,12 € |
¡ATENCIÓN! Estos precios no son los definitivos y pueden variar según lo decida SITVAL. Por tanto, puedes corroborar las tarifas o precios actuales en el sitio web oficial de SITVAL para mayor seguridad o a través de su teléfono de contacto 960 88 22 00.
Puedes obtener también el precio o tarifa correspondiente al tipo de vehículo y combustible una vez procedas a solicitar una cita previa de la ITV.
